VIDEO SẢN PHẨM
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Model | HF521 |
Lưu lượng dòng chảy | 10 – 80 lít/ngày |
Công suất lọc | 5000 Lít (phụ thuộc vào điều kiện nước) |
Khả năng nắm giữ | 6,5/7,5 lít (bình chứa trên/ dưới) |
Kích thước lắp ráp | 25 x 25 x 60 cm |
Mô hình hộp lọc gốm | CM02 – 55136 |
Thông số kĩ thuật màng lọc UF | Màng gốm tích hợp 0.1-0,2 ㎛ |
SO SÁNH LỢI ÍCH KINH TẾ
Chúng tôi phân tích giả định tình huống của 1 homestay, 1 phòng có 4 khách lưu trú, cần cung cần 0.5 lít/ 1 người/ 1 ngày, Thiết bị lọc nước UF CERAMIC với chi phí lọc quy đổi là 280đ/ 1 lít.