Để kiểm tra chất lượng nước phục vụ ăn uống, thông thường cần mang mẫu nước với các điều kiện bảo quản mẫu nghiêm ngặt tới các phòng thí nghiệp đạt tiêu chuẩn để xét nghiệm.
Chi phí xét nghiệm riêng lẻ từng chi tiêu trong nước tại phòng LAB không chỉ tốn kém chi phí mà còn mất nhiều thời gian chờ đợi từ 7-15 ngày
Que test nhanh giúp người tiêu dùng có thể nhanh chóng kiểm tra chất lượng nước thông qua các màu sắc.
1 Que test có thể kiểm tra 16 chỉ tiêu trong nước
STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | Ý NGHĨA | GÍA TRỊ PHỔ BIẾN CỦA NƯỚC CẤP SINH HOẠT ĐÔ THỊ & NÔNG THÔN | GIÁ TRỊ PHÙ HỢP CHO ĂN UỐNG |
1 | PH | N/A | PH của nước, để chỉ tính chất kiềm hoặc acid của nước | 6,0 – 8,5 | 6,5-8,5 |
2 | Hardness | mg/l, tính theo CaCO3(*) | Độ cứng của nước, thường gồm các ion Ca2+, Mg2+ trong nước. Độ cứng cao sẽ gây cáu cặn và không tốt cho sức khỏe | 350 | 300 Tốt nhất < 60 |
3 | Hydrogen Sulfide | mg/L | Hydro sunfur, Khí có mùi hôi, thối | 0,5 | 0 |
4 | Iron | mg/L | Ion Sắt (gồm Fe2+, Fe3+) | 0,5 | 0,3 |
5 | Coper | mg/L | Ion Đồng | Không quy định | 1 |
6 | Lead | mg/L | Chì | Không quy định | 0,01 |
7 | Manganese | mg/L | Mang gan | Không quy định | 0,3 |
8 | Total Chlorine | mg/L | Hàm lượng Clorua tổng (Cl-) | 300 | 250 |
9 | Free Chlorine | mg/L | Chlorine tự do | Không quy định | |
10 | Nitrate | mg/L | NO3– | Không quy định | 50 |
11 | Nitrite | mg/L | NO2– | Không quy định | 3 |
12 | Sulfate | mg/L | Hàm lượng sulfate | Không quy định | 250 |
13 | Zinc | mg/L | Ion kẽm | Không quy định | 3 |
14 | Flouride | mg/L | Hàm lượng Florua | Không quy định | 1,5 |
15 | Sodium Chloride | mg/L | Muối NaCl | Không quy định | |
16 | Total Akalinity | mg/L | Độ kiềm | Không quy định |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.